Unsere Oster-Deals sind live! Shoppe deine Favoriten mit hohen Rabatten!





Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden

Artikeltyp: Kleid
Anlass: Urlaub, Alltag
Stil: Lässig
Jahreszeit: Sommer
Farbe: Grün, Gelb, Blau, Rot
Größe: S-XL (cm)
Bitte folgen Sie der Größentabelle, um die Größe auszuwählen. Wählen Sie nicht direkt nach Ihren Gewohnheiten.
| Größe | Büste | Schulter | Ärmel | Länge | Taille |
| S | 88 | 33 | 61 | 117 | 58 |
| M | 92 | 34 | 62 | 118 | 62 |
| L | 96 | 35 | 63 | 119 | 66 |
| XL | 100 | 36 | 64 | 120 | 70 |
| 2XL | 104 | 37 | 65 | 121 | 74 |
Bitte erlauben Sie geringfügige Messabweichungen aufgrund der manuellen Messung.
Aufgrund der unterschiedlichen Monitor- und Lichteffekte kann die tatsächliche Farbe des Artikels geringfügig von der auf den Bildern gezeigten Farbe abweichen.
| Größentabelle Damen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Größe | EU Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
| XS | 34 | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
| S | 36 | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| M | 38 | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| L | 40 | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
| XL | 42 | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
| 2XL | 44/46 | 100-110 | 82-92 | 106-116 |
| 3XL | 48/50 | 110-120 | 92-102 | 116-126 |
| 4XL | 52/54 | 120-130 | 102-112 | 126-136 |
| Größentabelle Herrenbekleidung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Größe | EU Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
| S | 46 | 90-94 | 78-82 | 92-96 |
| M | 48 | 94-98 | 82-86 | 96-100 |
| L | 50 | 98-102 | 86-90 | 100-104 |
| XL | 52 | 102-106 | 90-94 | 104-108 |
| XXL | 54 | 106-110 | 94-98 | 108-112 |
| Schuhgrößentabelle | |
|---|---|
| EU Größe | Fußlänge (cm) |
| 36 | 22.5 - 23.0 |
| 37 | 23.0 - 23.5 |
| 38 | 23.8 - 24.5 |
| 39 | 24.6 - 25.0 |
| 40 | 25.1 - 25.5 |
| 41 | 25.9 - 26.5 |
| 42 | 26.6 - 27.0 |
| 43 | 27.1 - 27.5 |
| 44 | 27.9 - 28.5 |
| 45 | 28.6 - 29.0 |
Unsere Schuhe & Loafer fallen normal aus (true to size). Bitte beachten Sie, dass Loafer keine Schnürsenkel haben, daher sind sie enger geschnitten als normale Schuhe. Wir empfehlen, eine halbe Größe größer zu wählen, wenn Sie normalerweise zwischen zwei Größen liegen, für eine bessere Passform.
Garantie & Service
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!