🌸 Exclusieve Aanbieding! Op = Op! Shop nu met hoge korting!





Kan de beschikbaarheid voor ophalen niet laden
Materiaal: Gemaakt van hoogwaardige stof. Ademend, zacht, comfortabel en lichtgewicht, kan gemakkelijk worden aan- of uitkleden.
Mode: het uitlopende zoomontwerp van de jurk maakt je look mooier en chiquer. Draag deze jurk in de lente en zomer. Het is modieus en comfortabel.
Match: je kunt hem matchen met instellingen hoge hakken of sandalen met bandjes, en matchen met je favoriete handtas, die vol charme is.
Beste cadeau: het was een leuk cadeau, voor jezelf van cadeau voor mama, dochter, vrouw, tante, vriend, vriendin, zus om je diepe liefde voor haar te tonen.
Artikeltype: Jurk
Gelegenheid: strand, vakantie, dagelijks
Stijl: Casual
Geslachtsdeel
Seizoen: Zomer
Kleur: wit, kaki, roze, geel, oranje, grijs, zwart, rozerood
Maat (cm): S-3XL
| Maat | Heupen(cm) | staart (cm) | Buste (cm) | lengte (cm) |
| S | 74-90 | 60-70 | 70-86 | 84 |
| M | 78-94 | 64-74 | 74-90 | 85 |
| L | 82-98 | 68-78 | 78-94 | 86 |
| XL | 86-102 | 72-82 | 82-98 | 87 |
| 2XL | 90-106 | 76-86 | 86-102 | 88 |
| 3XL | 94-110 | 80-90 | 90-106 | 89 |
Houd rekening met meetafwijkingen als gevolg van kleine meting.
Vanwege de verschillende en het lichteffect kan de werkelijke kleur van het item afwijken van de kleur die op de foto's wordt weergegeven.
| Maattabel Schoenen | |
|---|---|
| EU Maat | Voetlengte (cm) |
| 36 | 22.5 - 23.0 |
| 37 | 23.0 - 23.5 |
| 38 | 23.8 - 24.5 |
| 39 | 24.6 - 25.0 |
| 40 | 25.1 - 25.5 |
| 41 | 25.9 - 26.5 |
| 42 | 26.6 - 27.0 |
| 43 | 27.1 - 27.5 |
| 44 | 27.9 - 28.5 |
| 45 | 28.6 - 29.0 |
Onze schoenen & loafers vallen normaal (true to size). Houd er rekening mee dat loafers geen veters hebben, dus ze zijn strakker gemaakt dan normale schoenen. We raden aan om een halve maat groter te nemen als je normaal gesproken tussen twee maten in zit voor een betere pasvorm.
| Maattabel KLEDING Dames | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maat | EU Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
| XS | 34 | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
| S | 36 | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| M | 38 | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| L | 40 | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
| XL | 42 | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
| 2XL | 44/46 | 100-110 | 82-92 | 106-116 |
| 3XL | 48/50 | 110-120 | 92-102 | 116-126 |
| 4XL | 52/54 | 120-130 | 102-112 | 126-136 |
| Maattabel Kleding Heren | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maat | EU Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
| S | 46 | 90-94 | 78-82 | 92-96 |
| M | 48 | 94-98 | 82-86 | 96-100 |
| L | 50 | 98-102 | 86-90 | 100-104 |
| XL | 52 | 102-106 | 90-94 | 104-108 |
| XXL | 54 | 106-110 | 94-98 | 108-112 |
Garantie & Service
Bedankt voor het abonneren!
Deze e-mail is geregistreerd!