🌸 Exclusieve Aanbieding! Op = Op! Shop nu met hoge korting!





Kan de beschikbaarheid voor ophalen niet laden
Zeg vaarwel tegen koude voeten met de CosyCloud Slipper. Deze pantoffels zijn de perfecte combinatie van Scandinavisch design en ultiem comfort. Of je nu je dag begint met een kop koffie of 's avonds tot rust komt op de bank, deze instappers bieden de zachtheid die je verdient.
De binnenkant is volledig gevoerd met een dikke, luxe imitatievacht die aanvoelt als een warme knuffel voor je voeten. De buitenkant heeft een verfijnde suède-look afwerking, gedecoreerd met een uniek geborduurd boordsel rondom de instap. Dit geeft de pantoffel net dat beetje extra karakter en een ambachtelijke uitstraling.
Dankzij de stevige, lichtgewicht antislipzool loop je met vertrouwen over elke ondergrond in huis—van glad parket tot stenen tegels. De ergonomische vorm zorgt ervoor dat de pantoffel goed aansluit, terwijl de open hiel zorgt voor het gemak van een snelle instap.
Voering: Ultra-zachte faux fur (warmte-isolerend).
Zool: Duurzame rubberen antislipzool voor binnen- en buitengebruik (bijv. even de krant pakken).
Design: Geborduurd geometrisch patroon rond de kraag.
Beschikbare Kleuren: Obsidian Black, Camel Brown, Slate Grey en Sand Beige.
Heerlijk Warm: Perfect voor de koudere herfst- en wintermaanden.
Stijlvol: Geen saaie huisschoenen, maar een accessoire dat gezien mag worden.
Cadeautip: Het ideale geschenk voor de feestdagen (of gewoon voor jezelf).
| Maattabel Schoenen | |
|---|---|
| EU Maat | Voetlengte (cm) |
| 36 | 22.5 - 23.0 |
| 37 | 23.0 - 23.5 |
| 38 | 23.8 - 24.5 |
| 39 | 24.6 - 25.0 |
| 40 | 25.1 - 25.5 |
| 41 | 25.9 - 26.5 |
| 42 | 26.6 - 27.0 |
| 43 | 27.1 - 27.5 |
| 44 | 27.9 - 28.5 |
| 45 | 28.6 - 29.0 |
Onze schoenen & loafers vallen normaal (true to size). Houd er rekening mee dat loafers geen veters hebben, dus ze zijn strakker gemaakt dan normale schoenen. We raden aan om een halve maat groter te nemen als je normaal gesproken tussen twee maten in zit voor een betere pasvorm.
| Maattabel KLEDING Dames | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maat | EU Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
| XS | 34 | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
| S | 36 | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| M | 38 | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| L | 40 | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
| XL | 42 | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
| 2XL | 44/46 | 100-110 | 82-92 | 106-116 |
| 3XL | 48/50 | 110-120 | 92-102 | 116-126 |
| 4XL | 52/54 | 120-130 | 102-112 | 126-136 |
| Maattabel Kleding Heren | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maat | EU Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
| S | 46 | 90-94 | 78-82 | 92-96 |
| M | 48 | 94-98 | 82-86 | 96-100 |
| L | 50 | 98-102 | 86-90 | 100-104 |
| XL | 52 | 102-106 | 90-94 | 104-108 |
| XXL | 54 | 106-110 | 94-98 | 108-112 |
Garantie & Service
Bedankt voor het abonneren!
Deze e-mail is geregistreerd!